ردیف ماه تعداد نفرات ناخالص حقوق و مزایا کسور قانونی خالص پرداختی سرانه ناخالص حقوق و مزایا
1 فروردین 57 8,523,209,176 1,310,102,972 7213106204 149,529,986
2 اردیبهشت 62 9,729,209,755 1,654,571,251 8074638504 156,922,738
3 خرداد 62 10,544,105,789 1,740,120,755 8803985034 170,066,222
4 تیر 62 10,364,863,749 1,560,665,740 8804198009 167,175,222
5 مرداد 60 9,775,953,322 1,408,737,258 8367216064 162,932,555
6 شهریور 61 11,413,275,969 1,969,308,567 9443967402 187,102,885
7 مهر 61 9,839,492,980 1,385,397,909 8454095071 161,303,164
8 آبان 60 9,788,506,163 1,562,319,233 8226186930 163,141,769
9 آذر 62 10,417,743,516 2,979,121,697 7438621819 168,028,121
10 دی 62 9,931,301,821 2,345,674,502 7585627319 160,182,287
11 بهمن 62 9,988,507,469 2,707,909,109 7280598361 161,104,959
12 اسفند 61 10,094,484,571 3,400,019,541 6694465031 165,483,354
جمع 120,410,654,280 24,023,948,533 96386705747 1,972,973,262

تاریخ آخرین بروزرسانی: 1404/12/21 - 18:45:26