| ردیف | نام حساب | مانده بدهکار |
| 1 | هزینه های واحدهای عملیاتی سازمان | 593423869766 |
| 2 | هزینه های حقوق ومزایای دوایر ستادی وتشکیلاتی | 1539655124754 |
| 3 | هزینه های دوایر ستادی وتشکیلاتی | 1503769052215 |
| 4 | هزینه های توزیع وفروش | 4128682400 |
| 5 | سایر هزینه های عمومی | 167723154376 |
| 6 | هزینه کمک به احداث پروژه های مساجد | 40600000000 |
| جمع کل | 3849299883511 | |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26