| ردیف | دفاتر مربوطه | موضوع قرداد | شرکت طرف قرارداد | شماره و تاریخ قرارداد | مبلغ قرارداد/ مبلغ فروش مزایده | مدت قرارداد(ماه) | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نحوه انتخاب | شماره ثبت سامانه ستادایران | لینک پایگاه اطلاعات قرارداهای کشور | |||||||
| شناسه ملی شرکت/ کد ملی | نام شرکت / شخص طرف قرارداد | مجوز دانش بنیان | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مناقصه عمومی | مزایده | استعلام عمومی | ترک تشریفات | عدم الزام(انتخاب مشاور | |||||||||
| 1 | منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه | خدمات پشتیبانی عمومی | 10260552064 | نیک آوای سپاهان | ندارد | 1112/17092 | 1402/3/30 | 70,022,842,056 | 12 | 1402/4/1 | 1403/3/31 | * | 200200100000010 | لینک | ||||
| 2 | خدمات پشتیبانی امور خودرویی | 10610079790 | زرنماد غرب | ندارد | 1112/17093 | 1402/3/30 | 86,401,350,000 | 12 | 1402/4/1 | 1402/3/31 | * | 2002001000000009 | لینک | |||||
| 3 | اجاره ساختمان بانک مسکن | 10100830792 | بانک مسکن | ندارد | 1112/17097 | 1402/3/30 | 7,740,000,000 | 12 | 1402/3/5 | 1403/3/5 | سفارش مستقیم | عدم الزام به ثبت در سامانه | لینک | |||||
| 4 | خدمات پشتیبانی تخصصی | 10260491352 | فناوری اطلاعات آرمین | ندارد | 1112/17094 | 1402/3/20 | 93,124,357,452 | 12 | 1402/4/1 | 1403/3/31 | * | 2002001000000006 | لینک | |||||
| 5 | خدمات نگهداری و پشتیبانی آسانسورها | 10103705449 | هرو اسانبر ملل | ندارد | 1112/63983 | 1402/10/20 | 2,690,000,000 | 12 | 1402/4/1 | 1403/3/31 | * | 1102001000000008 | لینک | |||||
| 6 | اجاره یک دستگاه دیزل ژنراتور و خدمات نگهداری و پشتیبانی | 6309283812 | زهرا باقری با نام تجاری تامین کالای کارینا تارا | ندارد | 1112/70883 | 1402/11/18 | 7,342,500,000 | 3 | 1402/11/23 | 1403/2/23 | * | 1102001000000023 | لینک | |||||
| 7 | مزایده خودروهای مازاد قابل پلاک گذاری- مرحله اول | 4199810382 | یونس یوسف زاده 3 دستگاه | ندارد | فروش 3 دستگاه خودرو | 5,610,000,000 | 7روز | 1402/09/19 | 1402/09/26 | * | 1002001000000001 | لینک | ||||||
| 8 | مزایده خودروهای مازاد قابل پلاک گذاری- مرحله دوم | 6339979211 | علیرضا هاشمی 4 دستگاه | ندارد | فروش 4 دستگاه خودرو | 7,300,000,000 | 7روز | 1402/10/18 | 1402/10/25 | * | 1002001000000002 | لینک | ||||||
| 9 | مزایده 15 دستگاه خودروهای مازاد قابل پلاک گذاری- | احمد نخلی خسروشاهی 8 دستگاه امید سهیلی 1 دستگاه هادی بیگلو یک دستگاه |
ندارد | فروش 10 دستگاه خودرو | 17,552,000,000 | 7روز | 1402/12/13 | 1402/12/20 | * | 1002001000000006 | لینک | |||||||
| 10 | مزایده خودروهای اسقاطی | تعادل سازان صنعت | ندارد | فروش 20 دستگاه خودرو اسقاطی | 278700 ریال به ازاء هر کیلو | 10روز | 1402/12/02 | 1402/12/12 | * | 1002001000000005 | لینک | |||||||
| 11 | فناوری اطلاعات و ارتباطات | نرم افزار اسپیریت پورتا ل | 14008052696 | نیافام | نوپا- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/16038 | 1402/3/27 | 4,250,000,000 | 6 | 1402/3/1 | 1402/9/1 | * | 1101001000000037 | لینک | ||||
| 12 | نرم افزار میز خدمت | 10102814424 | نسیم ارتباط دماوند | نوپا- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 660/8311 | 1402/2/20 | 601,000,000 | 12 | 1402/1/1 | 1402/12/29 | سفارش مستقیم | عدم الزام به ثبت در سامانه | لینک | |||||
| 13 | پشتیبانی و نگهداری زیرساخت ارتباطی،شبکه و سرویسهای نرم افزاری | 10103403925 | داده پردازان اورنگ | ندارد | 1112/23319 | 1402/4/26 | 9,780,000,000 | 12 | 1402/4/20 | 1403/4/20 | * | 1102001000000007 | لینک | |||||
| 14 | سامانه اطلاعات مکانی webGIS | 14004749097 | سایان تدبیر نیکسان | نوپا- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/53258 | 1402/09/05 | 40,084,260,000 | 12 | 1402/9/5 | 1403/9/4 | تک گزینه ای | 2002001000000022 | لینک | |||||
| 15 | بازاستقرار و پشتیبانی و راهبری و اپگرید لایسنس سامانه APKSIEM | 10860062461 | داده پردازان اورنگ | فناور- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/6111 | 1402/02/11 | 23,700,000,000 | 12 | 1402/2/16 | 1403/2/15 | تک گزینه ای | 2002001000000004 | لینک | |||||
| 16 | خرید دو دستگاه سرور380و580 | 10320513800 | رافع | ندارد | 1112/56386 | 1402/09/18 | 52,425,648,000 | 7 روز کاری تحویل- 24 ماه گارانتی رایگان | 1402/9/19 | 1402/9/26 | * | 2002001000000020 | لینک | |||||
| 17 | پشتیبانی سامانه گیت های ورودی سازمان | 10102732537 | تسنیم | فناور- برق و الکترونیک،فوتونیک،مخابرات و سیستمهای خودکار | 1112/63982 | 1402/10/20 | 900,000,000 | 12 | 1402/08/01 | 1403/07/30 | سفارش مستقیم | عدم الزام به ثبت در سامانه | لینک | |||||
| 18 | راهبری اجرایی تولید سامانه جامع یکپارچه زمین و مسکن کارفرما ملی زمین و مسکن | 10102487822 | پایانههای دادهای نوین | ندارد | 1112/65279 | 1402/10/26 | 42,624,000,000 | 12 | 1402/4/1 | 1403/3/31 | تک گزینه ای | 2002001000000025 | لینک | |||||
| 19 | ارائه خدمات ارتباطی،اجرا و پشتیبانی شبکه اختصاصی مجاز بیسیم LTE این سازمان | 10103765178 | مبین نت | ندارد | 1112/26222 | 1402/05/07 | 70,478,722,080 | 12 | 1402/5/16 | 1403/05/15 | * | 2002001000000021 | لینک | |||||
| 20 | ارائه محصول APN | 10103765178 | مبین نت | ندارد | 1112/63158 | 1402/10/18 | 9,940,950,000 | 12 | 1402/06/01 | 1403/05/31 | سفارش مستقیم | 1002001000000078 | لینک | |||||
| 21 | تامین پهنای بانداینترنت | 10103765178 | مبین نت | ندارد | 1112/77225 | 1402/12/19 | 1,319,760,000 | 12 | 1402/06/01 | 1403/05/31 | سفارش مستقیم | عدم الزام به ثبت در سامانه | لینک | |||||
| 22 | تامین پهنای بانداینترنت | 10102348449 | رسپینا | ندارد | 1112/76758 | 1402/12/15 | 984,000,000 | 12 | 1402/12/01 | 1403/11/30 | سفارش مستقیم | عدم الزام به ثبت در سامانه | لینک | |||||
| 23 | طراحی و پیاده سازی و استقرار نرم افزار سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار | 10320209742 | گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات مهیمن | نواور- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/72585 | 1402/11/28 | 62,000,148,000 | 18 | 1402/12/01 | 1404/05/31 | * | 2002001000000013 | لینک | |||||
| 24 | نصب و راه اندازی واسط کاربری بروز شده داده مکانی بر روی نسخه AUTOCAD3DMAP 2021 | 10101812032 | صفا رایانه | ندارد | 1112/70230 | 1402/11/16 | 13,809,717,509 | فوری | سفارش مستقیم | 1002001000000059 | لینک | |||||||
| 25 | بروزرسانی لایسنس و پشتیبانی یکساله سامانه جداساز اینترنت از شبکه | 10860062461 | امن پردازان کویر | فناور- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/69834 | 1402/11/15 | 4,845,000,000 | 12 | 1402/11/01 | 1403/10/30 | سفارش مستقیم | 1002001000000086 | لینک | |||||
| 26 | فنی مهندسی | خرید دو دستگاه چیلر هواخنک یکپارچه بظرفیت230 تن تبرید واقعی | 10320759479 | حرارت سازه مبنا | ندارد | 1112/25119 | 1402/5/2 | 106,000,000,000 | 3ماه نصب 24 ماه گارانتی |
1402/5/2 | 1404/5/2 | * | 2001001000000032 | لینک | ||||
| 27 | مکان یابی ایجاد شهرکها در خارج از محدوده و حریم شهرهای استان تهران و ارائه طرح ساختاری کلی مرتبط با طرح جامع شهرکها | 10102199872 | مهندسین مشاور سبزاندیش پایش | ندارد | 1112/30629 | 1402/5/28 | 14,400,000,000 | 5 | 1402/5/28 | 1402/10/27 | سفارش مستقیم | 1002001000000049 | لینک | |||||
| 28 | انتخاب مشاور مدیر طرح برای نظارت عالی بر حسن انجام فرآیند تهیه، بررسی و تصویب طرحهای سازمان ملی زمین و مسکن | 10102461754 | مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز | ندارد | 1112/78178 | 1402/12/21 | 53,366,742,000 | 12 | 1402/12/21 | 1403/12/20 | * | 2002001000000016 | لینک | |||||
| 29 | خرید دو دستگاه بویلر چگالشی بظرفیت 700 هزار کیلو کالری بر ساعت ویک دستگاه بویلر فولادی سه پاس آبگرم بظرفیت 700000 کیلوکالری بر ساعت | 10760182694 | تولیدی صنعتی مخزن فولاد رافع | نوآور- ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته | 1112/68417 | 1402/11/09 | 22,018,000,000 | 3ماه نصب 24 ماه گارانتی |
1402/11/10 | 1403/02/10 | * | 2001001000000033 | لینک | |||||
| 30 | تهیه طرح تفصیلی موضعی و مرحله اول طرح اماده سازی اراضی 493 هکتاری دولتی طاهرآباد | 10101106402 | مهندسین مشاور پی کده | ندارد | 1112/69826 | 1402/11/15 | 18,000,000,000 | 8 | 1402/11/16 | 1403/07/11 | تک گزینه ای | 2002001000000028 | لینک | |||||
| 31 | مطالعه و تهیه طرح و برنامه ریزی تغییر کاربری اراضی سازمان ملی زمین و مسکن واقع در خیابان خدامی جهت ارائه به کمیسیون ماده 5 تهران | 14003404218 | دانشگاه علم و صنعت ایران | دانشگاه | 1112/79031 | 1402/12/23 | 13,500,000,000 | 6 | 1402/12/26 | 1403/06/25 | سفارش مستقیم | 10020010000000083 | لینک | |||||
| 32 | امور مالی و ذیحسابی | نسخه جدید نرم افزار حسابداری XP-T و اموزش و پشتیبانی نرم افزار | 10101169723 | شرکت سخت افزار و نرم افزار ایران (نوسا) | فناور- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/24893 | 1402/05/01 | 5,251,644,000 | 3ماه نصب 14 ماه گارانتی |
1401/11/1 | 1402/12/29 | سفارش مستقیم | 2002001000000014 | لینک | ||||
| 33 | قرارداد ارائه خدمات حسابداری(مالی)،کنترلی و نظارتی | 10100617632 | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا | ندارد | 1112/24971 | 1402/05/01 | 63,801,179,000 | 12 | 1402/5/1 | 1403/4/31 | * | 200200100000015 | لینک | |||||
| 34 | یگان حفاظت | حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک و ساختمانهای متعلق به سازمان در سطح استان تهران و البرز | 14004338121 | موسسه حفاظتی مراقبتی مبین نظم امین | ندارد | 1112/17095 | 1402/3/30 | 69,261,635,396 | 12 | 1402/4/1 | 1403/31/3 | * | 2002001000000007 | لینک | ||||
| 35 | بانک زمین | نگهداری و پشتیبانی سامانه یکپارچه اراضی و مستغلات | 10101812032 | صفا رایانه | ندارد | 600/1402/9952 | 1402/2/30 | 27,000,000,000 | 12 | 1401/5/23 | 1402/5/23 | تک گزینه ای | 2002001000000003 | لینک | ||||
| 36 | پرونده خوانی و بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن | 10101396030 | خدمات مالی شهر | ندارد | 1112/65269 | 1402/10/26 | 28,000,000,000 | 6 | 1402/10/27 | 1403/04/26 | * | 2002001000000027 | لینک | |||||
| 37 | روابط عمومی | تولید و گزارش خبر | 14004314872 | موسسه فرهنگی هنری نردبان آسمان هنر | ندارد | 1112/23315 | 1402/4/26 | 14,006,500,002 | 6 | 1402/4/1 | 1402/9/30 | * | 1002001000000043 | لینک | ||||
| 38 | حراست | خرید نصب و راه اندازی راهکار یکپارچه تسنیم شامل 6 عدد گیت کنترل تردد | 10102732537 | تسنیم | فناور- برق و الکترونیک،فوتونیک،مخابرات و سیستمهای خودکار | 1112/78337 | 1402/12/22 | 9,480,000,000 | 2 | 1402/12/22 | 1403/02/22 | * | 1102001000000027 | لینک | ||||
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26