| ردیف | عنوان | مبلغ (ریال) |
| 1 | سایر هزینه های واحدهای عملیاتی سازمان | 794,484,441,268 |
| 2 | هزینه های حقوق ومزایای دوایر ستادی وتشکیلاتی | 2,132,273,184,148 |
| 3 | سایر هزینه های دوایر ستادی وتشکیلاتی | 1,914,837,719,818 |
| 5 | سایر هزینه های عمومی | 121,664,646,321 |
| جمع | 4,963,259,991,555 | |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26