| صورتخلاصه حقوق و مزایای مدیران سازمان طی سال 1404 | ||||||
| ردیف | ماه | تعداد نفرات | ناخالص حقوق و مزایا | کسور قانونی | خالص پرداختی | سرانه ناخالص حقوق و مزایا |
| 1 | فروردین | 62 | 34,950,290,890 | 2,984,464,708 | 31,965,826,182 | 515,577,842 |
| 2 | اردیبهشت | 63 | 36,799,403,900 | 2,961,968,480 | 33,837,435,420 | 537,102,150 |
| 3 | خرداد | 63 | 37,614,812,138 | 3,085,227,469 | 34,529,584,669 | 548,088,646 |
| 4 | تیر | 62 | 39,228,986,682 | 3,222,912,625 | 36,006,074,057 | 580,743,130 |
| 5 | مرداد | 64 | 39,296,065,172 | 4,227,099,897 | 35,068,965,275 | 547,952,582 |
| 6 | شهریور | 63 | 38,386,148,803 | 3,229,745,444 | 35,156,403,359 | 558,038,149 |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26