| جدول عملکرد 3 ماهه اول تا چهارم سال 1404 سازمان ملی زمین و مسکن | ||
| جدول خلاصه معاملات در حال انجام و انجام یافته | ||
| نوع معامله | مبلغ براورد کل (ریالی) | تعداد معامله |
| مناقصه (معاملات عمده) | 921,099,870,090 | 5 |
| استعلام عمومی (معاملات متوسط) | 23,884,600,000 | 2 |
| مزایده | 5,210,000,000 | 1 |
| عدم الزام (ماده 29-انتخاب مشاور) | 77,210,000,000 | 4 |
| ترک تشریفات | 98,811,400,000 | 1 |
| مجموع | 1,126,215,870,090 | 13 |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26