| صورتخلاصه هزینه های سازمان ملی زمین و مسکن از ابتدای سال 1404 لغایت پایان تیر ماه | ||
| ردیف | عنوان | مبلغ (ریال) |
| 1 | سایر هزینه های واحدهای عملیاتی سازمان | 762,667,040,806 |
| 2 | هزینه های حقوق ومزایای دوایر ستادی وتشکیلاتی | 582,528,592,452 |
| 3 | سایر هزینه های دوایر ستادی وتشکیلاتی | 548,218,203,857 |
| 4 | سایر هزینه های عمومی | 25,937,338,886 |
| جمع | 1,919,351,176,001 | |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26