| ردیف | موضوع مزایده | شماره ثبت سامانه ستادایران | تاریخ پیشنهاد قیمت مزایده | نحوه انتخاب | مبلغ براورد اولیه (کارشناسی) | لیست شرکت کنندگان | شناسه ملی شرکت/ کد ملی | قیمت پیشنهادی | ضریب پیشنهادی | نتیجه | |
| مزایده عمومی | ترک تشریفات | ||||||||||
| 1 | فروش 10 خودرو سواری سال 1405 | 1005001000000001 | 1405/01/17 | *** | 2,300,000,000 | امین گوهری وحدت | 4,820,000,000 | برنده اول | |||
| نادر اسماعیلی | 444,223,000 | برنده دوم | |||||||||
| شراره نعلبندی | 4,317,500,000 | برنده اول | |||||||||
| 2 | 1005001000000002 | محمدرضا آراسته نیا | 4,020,000,000 | برنده دوم | |||||||
| امین گوهری وحدت | 3,870,000,000 | برنده اول | |||||||||
| 3 | 1005001000000003 | نسرین خندان | 3,740,000,000 | برنده دوم | |||||||
| عبدالاحد اعزاز | 5,520,000,000 | برنده اول | |||||||||
| 4 | 1005001000000004 | یوسف شامه | 533,220,000 | برنده دوم | |||||||
| امین گوهری وحدت | 5,220,000,000 | برنده اول | |||||||||
| 5 | 1005001000000005 | نسرین خندان | 5,129,999,999 | برنده دوم | |||||||
| محمد هدایتی | 7,188,000,000 | برنده اول | |||||||||
| 6 | 1005001000000006 | فواد قاسمی | 7,043,828,000 | برنده دوم | |||||||
| محمد هدایتی | 5,286,000,000 | برنده اول | |||||||||
| 7 | 1005001000000007 | فواد قاسمی | 4,889,789,000 | برنده دوم | |||||||
| عبدالاحد اعزاز | 5,510,000,000 | برنده اول | |||||||||
| 8 | 1005001000000008 | امین گوهری وحدت | 5,440,000,000 | برنده دوم | |||||||
| امین گوهری وحدت | 5,120,000,000 | برنده اول | |||||||||
| 9 | 1005001000000009 | نسرین خندان | 4,860,000,000 | برنده دوم | |||||||
| امین گوهری وحدت | 5,120,000,000 | برنده اول | |||||||||
| 10 | 1005001000000010 | یوسف شامه | 501220000 | برنده دوم | |||||||
| 1 | دو دستگاه سمند فرسوده(اسقاطی) | 1105001000000011 | 1405/01/17 | *** | 149,160 | خدمات بازرگانی پارس کار اندیش | 531,000 | برنده اول | |||
| سبز خودرو ولی عصر | عدم تایید | ||||||||||
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1405/03/09 - 12:27:58