| جدول عملکرد از ابتدای سال 1405 سازمان ملی زمین و مسکن | ||
| جدول خلاصه معاملات در حال انجام و انجام یافته | ||
| نوع معامله | مبلغ براورد کل (ریالی) | تعداد معامله |
| مناقصه (معاملات عمده) | 1,293,954,887,987 | 7 |
| استعلام عمومی (معاملات متوسط) | 8,161,600,000 | 2 |
| مزایده | 31,756,117,280 | 2 |
| ترک تشریفات | 98,811,400,000 | 1 |
| عدم الزام (ماده 29-انتخاب مشاور) | 10,951,312,000 | 12 |
| مجموع | 1,443,635,317,267 | 24 |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1405/03/09 - 13:44:00