| ردیف | نام حساب | مانده بدهکار |
| 1 | هزینه های واحدهای عملیاتی سازمان | 615271845332 |
| 2 | هزینه های حقوق ومزایای دوایر ستادی وتشکیلاتی | 1034983858174 |
| 3 | هزینه های دوایر ستادی وتشکیلاتی | 743049621433 |
| 4 | هزینه های توزیع وفروش | 4171496632 |
| 5 | سایر هزینه های عمومی | 57515087707 |
| جمع کل | 5000000000 | |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26