| ردیف | دفاتر مربوطه | موضوع قرداد | شناسه سامانه cdb | شرکت طرف قرارداد | شماره و تاریخ قرارداد | مبلغ قرارداد/ مبلغ فروش مزایده | مدت قرارداد(ماه) | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نحوه انتخاب | شماره ثبت سامانه ستادایران | تاریخ پیشنهادی مناقصه (آگهی یا دعوتنامه) | مبلغ براورد اولیه | لیست شرکت کنندگان مناقصه | لینک پایگاه اطلاعات قرارداهای کشور | ||||||
| شناسه ملی شرکت/ کد ملی | نام شرکت / شخص طرف قرارداد | نوع مجوز دانش بنیان | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مناقصه عمومی یک مرحله ای | استعلام عمومی | ترک تشریفات | عدم الزام (انتخاب مشاور) | |||||||||||||
| 1 | منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه | خرید خدمات امور پشتیبانی عمومی سازمان ملی زمین و مسکن | 039C5639470001B | 10260670851 | ارد پارس اسپادانا | ندارد | 1112/15263 | 1403/03/27 | 113,067,686,173 | 12 | 1403/04/01 | 1404/03/31 | * | 200300100000004 | 1403/03/01 | 113,067,686,173 | 1-فناوری اطلاعات آرامین 2-زرنماد غرب 3-ویلا خرم افلاک 4-ارد پارس اسپادانا 5-زرین بهشاد سینا 6-پدیده پاک طراوت 7-سمیرگستر زاگرس |
لینک | |||
| 2 | خرید خدمات امور خودروئی و نقلیه | 039656394700296 | 10610079790 | زرنماد غرب | ندارد | 1112/15258 | 1403/03/27 | 128,000,106,602 | 12 | 1403/04/01 | 1404/03/31 | * | 200300100000002 | 1403/03/01 | 122,137,506,300 | زرنماد غرب | لینک | ||||
| 3 | خدمات پشتیبانی تخصصی gis | 039C56399700433 | 10260491352 | فناوری اطلاعات آرمین | ندارد | 1112/15255 | 1403/03/27 | 155,605,668,160 | 12 | 1403/04/01 | 1404/03/31 | * | 200300100000005 | 1403/03/01 | 141,945,104,093 | فناوری اطلاعات آرامین | لینک | ||||
| 4 | اجاره ساختمان بانک مسکن | 14004995523 | بانک مسکن | ندارد | 1112/20836 | 1403/04/23 | 10,650,000,000 | 12 | 1403/3/5 | 1404/03/05 | * | عدم الزام به ثبت در سامانه | لینک | ||||||||
| 5 | خدمات نگهداری و پشتیبانی آسانسورها | 039C5639470019D | 10103862678 | فراز صعود الماس | ندارد | 1112/25590 | 1403/05/16 | 4,600,000,000 | 12 | 1403/05/01 | 1404/05/01 | * | 110300100000011 | لینک | |||||||
| 6 | اجاره یک دستگاه دیزل ژنراتور | 039C56398700446 | 6309283812 | تامین کالای کارینا تارا | ندارد | 1112/23324 | 1403/05/06 | 12,000,000,000 | 3 | 1403/05/06 | 1403/08/06 | * | 110300100000012 | لینک | |||||||
| 7 | خدمات نگهداری و پشتیبانی دستگاه دیزل ژنراتور | 039O5639440005D | 14008037784 | مبین فرازان ارسام | ندارد | 1112/49263 | 1403/09/04 | 2,900,000,000 | 9 | 1403/04/01 | 1403/12/29 | * | 1103001000000009 | لینک | |||||||
| 8 | فناوری اطلاعات و ارتباطات | قرارداد پشتیبانی و راهبری سامانه APK SIME ,سرویس MDN | 039J56399300126 | 10860062461 | شرکت امن پردازان کویر | فناور- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/41431 | 1403/07/30 | 29,625,000,000 | 12 | 1403/05/16 | 1404/05/15 | تک گزینه ای | 2003001000000013 | لینک | ||||||
| 9 | خدمات پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت ارتباطی شبکه و سرویس های نرم افزاری | 039I56399300104 | 10103403925 | شرکت داده پردازان اورنگ | ندارد | 1112/9994 | 1403/02/31 | 11,500,000,000 | 12 | 1403/03/01 | 1404/02/31 | سفارش مستقیم | 1003001000000010 | لینک | |||||||
| 10 | تحلیل طراحی پیاده سازی و استقرار سامانه یکپارچه مسکن مشاکرتی ایران(سیما) | 039J5639930039D | 14006413320 | شرکت بهین مبتکران ایده آرتین | ندارد | 1112/33937 | 1403/06/28 | 19,660,000,000 | 12 | 1403/06/21 | 1404/06/20 | سفارش مستقیم | 1003001000000054 | لینک | |||||||
| 11 | نگهداری و پشتیبانی اتاق سرور و مرکز داده | 039I56399700393 | 10260491352 | فناوری اطلاعات ارامین | ندارد | 1112/41435 | 1403/07/30 | 14,900,000,000 | 12 | 1403/07/21 | 1404/07/20 | * | 1103001000000020 | لینک | |||||||
| 12 | خرید و نصب و راه اندازی مرکز تماس (call center | 039I56399300367 | 10260491352 | فناوری اطلاعات ارامین | ندارد | 1112/42486 | 1403/08/05 | 40,000,000,000 | 12 | 1403/07/01 | 1404/06/31 | تک گزینه ای | 200300100000014 | لینک | |||||||
| 13 | به روز رسانی لایسنس و نگهداری UTM APK GATE | 03AU56399300492 | 10860062461 | امن پردازان کویر | فناور- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/59094 | 1403/10/18 | 8,020,625,000 | 12 | 1403/11/01 | 1403/10/30 | سفارش مستقیم | 1003001000000071 | لینک | |||||||
| 14 | خرید تجهیزات، پیاده سازی و اجرای سیستم VoIP در سازمان ملی زمین و مسکن | تجدید گردید | * | 2003001000000016 | 1403/11/02 | 39,000,000,000 | لینک | ||||||||||||||
| 15 | ارائه خدمات ارتباطی،اجرا و پشتیبانی شبکه اختصاصی مجاز بیسیم LTE این سازمان | 03BS56399200423 | 10103765178 | مبین نت | ندارد | 1112/51014 | 1403/09/11 | 98,353,841,208 | 12 | 1403/08/16 | 1404/08/15 | * | 2003001000000017 | لینک | |||||||
| 16 | ارائه محصول APN | 03CL5639920042F | 10103765178 | مبین نت | ندارد | 1112/72346 | 1403/10/18 | 13,420,282,500 | 12 | 1403/09/01 | 1404/08/30 | سفارش مستقیم | 2003001000000082 | لینک | |||||||
| 17 | ارائه پهنای باند اینترنت | معامله کوچک - عدم امکان ثبت در سامانه | 10103765179 | مبین نت | ندارد | 1112/75275 | 1403/10/19 | 2,581,676,000 | 12 | 1403/09/01 | 1404/08/30 | سفارش مستقیم | 2004001000000001 | لینک | |||||||
| 18 | خدمات پشتیبانی نرم افزار اسپریت پورتال | معامله کوچک - عدم امکان ثبت در سامانه | 14008052696 | نیافام | نوپا- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/75273 | 1403/12/28 | 1,718,750,000 | 12 | 1404/01/01 | 1404/12/29 | سفارش مستقیم | لینک | ||||||||
| 19 | نگهداری و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری کاملاً مبتنی بر وب الماس گام | 041H56399200359 | 10101179236 | گام الکترونیک | ندارد | 1112/67154 | 1403/11/27 | 5,415,000,000 | 12 | 1404/01/01 | 1404/12/29 | سفارش مستقیم | 4003001000000076 | لینک | |||||||
| 20 | فنی مهندسی | خرید خدمات مشاوره تدوین ضوابط ساخت ساختمانها در مناطق دارای فرونشست زمین | 039B56392300388 | 14000180082 | مرکز تحقیقات راه و شهرسازی | ندارد | 1112/14913 | 1403/03/26 | 44,000,000,000 | 12 | 1403/03/29 | 1404/03/28 | سفارش مستقیم | 2003001000000006 | لینک | ||||||
| 21 | خرید خدمات مشاوره در پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت در سازمان در سطح کشور | 039H56392300125 | 10103559476 | شرکت مهندسی شهریگ | ندارد | 1112/34256 | 1403/07/01 | 75/593/374/000 | 12 | 1403/06/01 | 1404/05/31 | تک گزینه ای- | 2003001000000009 | 1403/03/16 | 80,000,000,000 | لینک | |||||
| 22 | ارائه خدمات مشاوره و نظارت شامل کنترل پایش و ارائه راهکار در خصوص کلیه نقشه ها و مشخصات تهیه شده توسط مشاور طرح در بخش تاسیسات مکانیکی پروژه باز سازی تاسیسات مکانیکی ساختمان سازمان | 039K56392300229 | 534172210 | رضا عباسی | ندارد | 1112/39129 | 1403/07/21 | 4/200/000/000 | 6 | تاریخ ابلاغ | سفارش مستقیم | 103001000000055 | لینک | ||||||||
| 23 | بروز رسانی سیستم سانترال | 039C5639230028A | 34576371 | امید معتصمی | ندارد | 1112/29928 | 1403/06/06 | 3,120,000,000 | 5 | 1403/04/01 | 1403/09/30 | سفارش مستقیم | 103001000000041 | لینک | |||||||
| 24 | خدمات طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن و طراحی سازه موتورخانه ساختمان سازه نگهدارنده چیلرها، بازنگری طرح سقف پارکینگ مسقف و مشاوره در خصوص مشخصات آسانسور | 039K5639230040E | 10103812827 | کرانه به کرانه پارس | ندارد | 1112/48101 | 1403/08/28 | 19,800,000,000 | 6 | 1403/08/01 | 1404/01/31 | سفارش مستقیم | 10300100000058 | لینک | |||||||
| 25 | خدمات کنترل پروژه و امور مرتبط با پیمان و رسیدگی و نظارت بر حسن انجام فرایندها | 03BA5639230041F | 10100890673 | مهندسین مشاور پژو هشهای ساختمانی ایران | ندارد | 1112/52838 | 1403/09/18 | 17,500,000,000 | 6 | سفارش مستقیم | 1003001000000072 | لینک | |||||||||
| 26 | عملیات آماده سازی قسمتی از اراضی موسوم به 53 هکتاری تهرانسر |
041Q5639020016E | 10610007397 | هیوالرد | ندارد | 1112/15260 | 1403/03/27 | 103,813,147,292 | 10 | 1403/03/27 |
1404/01/26 | * | 2004001000000001 | لینک | |||||||
| 27 | ارائه خدمات مهندسی مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای سیستم های اعلام حریق، اطفای حریق ساختمان، اگزاست، ایمنی معماری، تأمین هوای تازه و نظارت بر خرید تجهیزات مورد نیاز | 041I56392900498 | 10103279229 | شرکت مهندسی آتش نورد داتیک | ندارد | 1112/73460 | 1403/12/22 | 5,700,000,000 | 24 | 1403/12/22 | 1405/12/22 | سفارش مستقیم | 1003001000000084 | لینک | |||||||
| 28 | امور مالی و ذیحسابی | نسخه جدید نرم افزار حسابداری XP-T و اموزش و پشتیبانی نرم افزار | 039D56399300522 | 10101169723 | شرکت سخت افزار و نرم افزار ایران (نوسا) | فناور- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/30848 | 1403/06/11 | 7,500,000,000 | 3ماه نصب 14 ماه گارانتی |
1403/01/01 | 1403/12/29 | سفارش مستقیم | 2002001000000014 | لینک | ||||||
| 29 | قرارداد ارائه خدمات حسابداری(مالی)،کنترلی و نظارتی | 039J5639470048A | 10100617632 | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا | ندارد | 1112/41434 | 1403/07/30 | 78,618,028,415 | 12 | 1403/08/01 | 1403/07/30 | * | 2003001000000012 | 1403/07/09 | 57,795,127,520 | ارقام نگر آریا | لینک | ||||
| 30 | یگان حفاظت | حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک و ساختمانهای متعلق به سازمان در سطح استان تهران و البرز | 039C5639470024F | 10260626679 | خدمات حفاظتی و مراقبتی نظم آفرینان آریان | ندارد | 1112/15261 | 1403/03/27 | 88,220,710,505 | 12 | 1403/04/01 | 1404/03/31 | * | 2003001000000003 | 1403/03/01 | 82,937,586,261 | 1-مبین نظم امین 2-خدمات حفاظتی مراقبتی نظم افرین آریان |
لینک | |||
| 31 | روابط عمومی | تولید و گزارش خبرهای سازمان ملی زمین و مسکن و سایر اخبار مرتبط در حوزه وزارت راه و شهر سازی | 03B656396A0006C | 14004314872 | موسسه فرهنگی هنری نردبان آسمان هنر | 1112/34598 | 1403/07/02 | 19,780,000,000 | 12 | 1403/06/01 | 1403/05/31 | * | 1103001000000015 | لینک | |||||||
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26