| صورتخلاصه حقوق و مزایای مدیران سازمان طی سال 1403 | ||||||
| ردیف | ماه | تعداد نفرات | ناخالص حقوق و مزایا | کسور قانونی | خالص پرداختی | سرانه ناخالص حقوق و مزایا |
| 1 | فروردین | 63 | 12,528,693,870 | 1,794,066,654 | 10,734,627,216 | 198,868,157 |
| 2 | اردیبهشت | 63 | 13,081,404,388 | 1,705,786,742 | 11,375,617,646 | 207,641,339 |
| 3 | خرداد | 66 | 13,419,218,913 | 1,767,565,886 | 11,651,653,027 | 203,321,499 |
| 4 | تیر | 65 | 13,305,712,001 | 1,787,250,894 | 11,518,461,107 | 204,703,262 |
| 5 | مرداد | 66 | 13,681,884,684 | 2,494,764,965 | 11,187,119,719 | 207,301,283 |
| 6 | شهریور | 66 | 13,461,387,819 | 1,982,421,337 | 11,478,966,482 | 203,960,422 |
| 7 | مهر | 65 | 13,381,153,880 | 1,985,005,298 | 11,396,148,582 | 205,863,906 |
| 8 | آبان | 65 | 13,743,570,330 | 2,058,179,994 | 11,685,390,336 | 211,439,544 |
| 9 | آذر | 64 | 13,651,643,907 | 3,233,403,318 | 10,418,240,589 | 213,306,936 |
| 10 | دی | 65 | 13,746,703,801 | 1,986,997,142 | 11,759,706,659 | 211,487,751 |
| 11 | بهمن | 65 | 13,667,447,671 | 2,210,916,778 | 11,456,530,893 | 210,268,426 |
| 12 | اسفند | 65 | 13,624,819,808 | 4,554,545,226 | 9,070,274,582 | 209,612,612 |
| جمع 12 ماهه | 161,293,641,072 | 27,560,904,234 | 133,732,736,838 | |||
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26