| جدول عملکرد 3 ماهه اول تا چهارم سال 1403 سازمان ملی زمین و مسکن | ||
| جدول خلاصه معاملات در حال انجام و انجام یافته | ||
| نوع معامله | مبلغ براورد کل (ریالی) | تعداد معامله |
| مناقصه | 556,883,010,347 | 6 |
| استعلام عمومی | 54,180,000,000 | 5 |
| مزایده | 19,746,919,701 | 4 |
| عدم الزام(ماده 29- انتخاب مشاور) | 229,561,333,500 | 17 |
| ترک تشریفات | 212,816,988,500 | 3 |
| مجموع | 1,073,188,252,048 | 35 |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26