| بودجه مصوب سازمان ملی زمین ومسکن در سال 1404 | |||||||||||
| شماره طبقهبندی | حسابهای جاری | حسابهای سرمایهای(منابع) | حسابهای سرمایهای(مصارف) | ||||||||
| درآمد | هزینه | مالیات | %50سود ویژه | تخصیص سود | ذخایر و اندوخته ها (داراییهای جاری) | سایر دریافتها | هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی | سایر پرداختها | افزایش داراییهای جاری | ||
| سهم دولت | اندوخته ها | ||||||||||
| 286500 | 25,645,000 | 25,403,000 | 60,500 | 121,000 | 6,050 | 54,450 | 473,450 | 171,600,000 | 169,755,234 | 10,000 | 2,308,216 |
| صورتخلاصه درآمدهای سازمان ملی زمین و مسکن در سال 1404 (تا پایان تیرماه) ارقام به ریال | ||
| درآمدها | درآمدهای عملیاتی | 3,340,794,000,000 |
| سایر درآمدها | 400,000,000,000 | |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26