| ردیف | دفاتر مربوطه | موضوع قرداد | شناسه سامانه cdb | شرکت طرف قرارداد | شماره و تاریخ قرارداد | مبلغ قرارداد/ مبلغ فروش مزایده | مدت قرارداد(ماه) | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نحوه انتخاب پیمانکار | نحوه انتخاب مشاور | شماره ثبت سامانه ستادایران | تاریخ پیشنهادی مناقصه (آگهی یا دعوتنامه) | مبلغ براورد اولیه | لیست شرکت کنندگان مناقصه | لینک پایگاه اطلاعات قرارداهای کشور | ||||||||||
| شناسه ملی شرکت/ کد ملی | نام شرکت / شخص طرف قرارداد | نوع مجوز دانش بنیان | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مناقصه عمومی یک مرحله ای | استعلام عمومی | ترک تشریفات | سفارش مستقیم | تک گزینه ای | ماده 24-سفارش مستقیم | ||||||||||||||||
| 1 | منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه | خرید خدمات امور پشتیبانی عمومی سازمان ملی زمین و مسکن | 044I56394700339 | 10610079790 | زرنماد غرب | ندارد | 1112/16609 | 1404/03/19 | 193,118,441,208 | 12 | 1404/04/01 | 1405/03/31 | *** | 20040010000000004 | 1404/02/21 | 193,118,441,208 | پاک وطن آینده،توسعه پایدار منتظر قائم،اردپارس اسپادانا،قادرگستران آریا،پدیده پاک طراوت،زرنماد غرب،رفاه پیشه استرآباد،کیان پردازش مازندران،آرام گستران آوای جاوید،فناوری اطلاعات آرامین | لینک | ||||||||
| 2 | خرید خدمات امور خودروئی و نقلیه | 044L56394700159 | 10610079790 | زرنماد غرب | ندارد | 1112/16608 | 1404/03/19 | 180,369,806,792 | 12 | 1404/04/01 | 1405/03/31 | *** | 20040010000000006 | 1404/02/21 | 180,369,806,792 | راهیان تلاش افرین ،خودرو تاکسی مرادی،اردپارس اسپادانا،سورنا سفیر البرز،جوان سیر ولیعصر،زرنماد غرب،رفاه پیشه استرآباد،کیان پردازش مازندران،آرام گستران آوای جاوید،لوتوس یادگار | لینک | |||||||||
| 3 | خرید خدمات پشتیبانی تخصصی gis | 044I56394700376 | 10780073397 | کهکشان رایانه الوند | ندارد | 1112/16606 | 1404/03/20 | 232,472,000,000 | 12 | 1404/04/01 | 1405/03/31 | *** | 20040010000000003 | 1404/02/21 | 214,042,518,957 | فناوری اطلاعات آرامین ، کهکشان رایانه الوند | لینک | |||||||||
| 4 | تهیه پیش نویس قرارداد، مقررات و دستورالعمل های سامانه یکپارچه مسکن مشارکتی ایران | 044U5639230041D | 1861039638 | نوراله مواساتیان | ندارد | 655/23377 | 1404/04/29 | 7,300,000,000 | 12 | 1404/01/01 | 1404/12/29 | *** | 4004001000000029 | سفارش مستقیم | لینک | |||||||||||
| 5 | خدمات نگهداری و پشتیبانی دستگاه دیزل ژنراتور | 04565639420045A | 14008037784 | مبین فرازان ارسام | ندارد | 1112/24708 | 1404/05/04 | 3,800,000,000 | 9 | 1404/04/01 | 1404/12/29 | *** | 4004001000000027 | سفارش مستقیم | لینک | |||||||||||
| 6 | تعویض دو دهنه درب کرکره ای ورودی ساختمان از نوع بسیار مقاوم در مقابل ضربه و ضد گلوله در محل سازمان ملی زمین و مسکن | 10320549393 | شرکت ابتکار گستر دلتا | ندارد | 1112/27561 | 1404/05/14 | 2,641,600,000 | 1 | *** | 1104001000000005 | 1404/04/17 | لینک | ||||||||||||||
| 7 | خدمات مشاوره در امور مالی و ذیحسابی | 50606026 | غلامرضا توکلی طرقی | ندارد | 1112/27563 | 1404/05/14 | 3,600,000,000 | 12 | 1404/01/01 | 1404/12/29 | *** | سفارش مستقیم | لینک | |||||||||||||
| 8 | فناوری اطلاعات و ارتباطات | خرید تجهیزات، پیاده سازی و اجرای سیستم VoIP در سازمان ملی زمین و مسکن | 04275639920038F | 10260491352 | فناوری اطلاعات آرمین | ندارد | 1112/10400 | 1404/02/27 | 98,811,400,000 | 12 | 1404/02/27 | *** | 2004001000000002 | 1404/01/18 | لینک | |||||||||||
| 9 | طراحی، تحلیل، پیادهسازی و استقرار سامانه مدیریت پروژههای تولید مسکن مبتنی بر زیرساخت مدیریت فرآیندهای کسب و کار گراف (GraphBPMS) | قرارداد نیمه تمام | 10380657869 | گسترش راهکار اندیشه فردا | نوپا- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 39,850,000,000 | 12 | *** | تک گزینه ای-مصوبه هیات مدیره | لینک | ||||||||||||||||
| 10 | خدمات پشتیبانی و نگهداری زیرساخت ارتباطی،شبکه و سرویس های نرم افزاری | 045K5639930074C | 14006827868 | فرآیندسازان ویستا آرتین | ندارد | 1112/27133 | 1404/05/13 | 19,560,000,000 | 12 | 1404/06/01 | 1405/05/31 | *** | 4004001000000033 | سفارش مستقیم | لینک | |||||||||||
| 12 | ارتقاء نرمافزارهای ارائه شده و ارائه خدمات پشتیبانی مجموعه نرمافزاری «دیدگاه» | 10101916655 | چارگون | ندارد | 1112/32114 | 1404/06/05 | 2,073,120,000 | 12 | 1404/01/01 | 1404/12/29 | *** | سفارش مستقیم | ||||||||||||||
| 12 | انجام امور نگهداری و پشتیبانی تاسیسات اتاق سرور و مرکز داده سازمان ملی زمین و مسکن | 14006827868 | فرآیندسازان ویستا آرتین | ندارد | 12,000,000,000 | 12 | 1404/07/21 | 1405/07/20 | *** | 1104001000000009 | ||||||||||||||||
| 13 | فنی مهندسی | احداث و راه اندازی موتورخانه جدید و بهسازی بخشی از تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در سازمان | 044956390700368 | 14004741771 | سازه محور آمود | ندارد | 1112/11484 | 1404/02/29 | 173,777,882,116 | 6 | *** | 2003001000000019 | 1404/02/06 | 137,093,430,047 | 1- شرکت فنی مهندسی مشیدسازان 2- شرکت سازه محور آمود 3-شرکت اندیشه سازان اختر |
لینک | ||||||||||
| 14 | ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث و راه اندازی موتورخانه جدید و بهسازی بخشی از تأسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن و نیز همکاری در خرید کارفرمایی | 10103812827 | مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس | ندارد | 1112/35251 | 1404/06/22 | 14,400,000,000 | 6 | *** | 4004001000000045 | 1404/06/22 | 1- کرانه به کرانه پارس 2- آهون 3- کولاب سازه شمال |
||||||||||||||
| 15 | امور مالی و ذیحسابی | نسخه جدید نرم افزار حسابداری XP-T و اموزش و پشتیبانی نرم افزار | 043J56398400356 | 10101169723 | شرکت سخت افزار و نرم افزار ایران (نوسا) | فناور- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای | 1112/11980 | 1404/02/31 | 10,500,000,000 | 3ماه نصب 12 ماه گارانتی |
1404/01/01 | 1404/12/29 | *** | 4004001000000015 | لینک | |||||||||||
| 16 | یگان حفاظت | حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک و ساختمانهای متعلق به سازمان در سطح استان تهران و البرز | 044156394700350 | 10260626679 | خدمات حفاظتی و مراقبتی نظم آفرین آریان | ندارد | 1112/16607 | 1404/03/19 | 141,361,739,974 | 12 | 1404/04/01 | 1405/03/31 | *** | 2004001000000005 | 1404/02/21 | 136,627,463,117 | 1-آسوده خاطر دیباج 2-خدمات حفاظتی مراقبتی نظم افرین آریان |
لینک | ||||||||
| 17 | روابط عمومی | تولید و گزارش خبرهای سازمان ملی زمین و مسکن و سایر اخبار مرتبط در حوزه وزارت راه و شهر سازی | قرارداد نیمه تمام | 14011604314 | منادیان فتح ایرانیان | دانش بنیان- خلاق | 21,243,000,000 | 12 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | *** | 1104001000000007 | 1404/05/04 | 1- فرهنگی هنری خسوف طلیع طاها 2- منادیان فتح ایرانیان |
لینک | |||||||||||
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1404/12/21 - 18:45:26